TEMSİLCİ KAZANÇ TABLOSU
İşlem Türü | İşlem Adeti | İşlem Kazancı | Toplam |
---|---|---|---|
Fatura Tasilatı | 500 Adet | 1,5 TL | |
Cep Lira | 1000 Adet | 1,5 TL | |
Para Transferi | 10 Adet | 5 TL | |
Toplam | 1510 Adet | * Aylık Ortalama Temsilci |
ABONE MERKEZİ KAZANÇ TABLOSU
İşlem Türü | İşlem Adeti | İşlem Kazancı | Toplam |
---|---|---|---|
İndirimli Elektirik Satışı | 100 Adet | 50 TL | |
ADSL Başvurusu | 50 Adet | 50 TL | |
TV Aboneliği Başvurusu | 30 Adet | 50 TL | |
GSM Hat Satışı | 20 Adet | 20 TL | |
Otobüs Bileti | 100 Adet | 3 TL | |
Toplam | 300 Adet | * Aylık Ortalama Abone Merkezi |
DISTRIBÜTÖR KAZANÇ TABLOSU
İşlem Türü | İşlem Adeti | İşlem Kazancı | Toplam |
---|---|---|---|
Fatura Tasilatı | 2000 Adet | 1,5 TL | |
Cep Lira | 1000 Adet | 1,5 TL | |
Para Transferi | 100 Adet | 5 TL | |
Abonelik Hizmeti | 100 Adet | 50 TL | |
Kredi ve Primler | 50 Adet | 20 TL | |
Toplam | 3300 Adet | * Aylık Ortalama Distribütör |